税込車両価格 | 年式 | 走行距離 | シフト | 色 | タイプ | 展示場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 スーパーグレートトラック | ||||||||
ASK | 2020 年式 | 619,215 km | AT | 白 | トラック | - | ||
お問合せ番号:0145000013 修復歴なし/☆ボディ内寸:964×240×264☆最大積載量:13700KG☆ハイルーフ☆エアサス☆ウィング車☆現状販売☆ | ||||||||
ポルシェ パナメーラパナメーラGTS | ||||||||
913.1 万円 | 2019 年式 | 49,998 km | AT | 黒 | ハッチバック | 大阪府 | ||
お問合せ番号:0154400765 修復歴なし/ワンオーナー,サンルーフ,本革シート,ポルシェアクティブセーフ,アダプティブクルーズコントロール,メーカーナビ,BTオーディオ,DVD再生,360°モニター,BOSEサウンドシステム,スマートキー,パワーバックドア,電動格納Rスポイラー,パドルシフト,F席パワーシート,全席シートヒーター,ETC2.0,純正20インチアルミ | ||||||||
![]() | ポルシェ タイカンタイカン | |||||||
992.2 万円 | 2024 年式 | 27 km | AT | 黒 | ハードトップ | 大阪府 | ||
お問合せ番号:0144700106 修復歴なし/ナビ!パノラマビューモニター!PASM!アクティブレーンキープ!パノラマガラスルーフ!純正21インチAW!LEDヘッドランプ!レザーシート!パワーシート!シートヒーター!パークアシスト!アダプティブクルコン!パワーステアリングプラス!6エアバック!スポーツクロノ!ETC2.0! |