税込車両価格 ▲ | 年式 | 走行距離 | シフト | 色 | タイプ | 展示場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スズキ ワゴンRFX | |||||||
16.9 万円 | 2008 年式 | 75,022 km | AT | 銀 | ワゴン | 千葉県 | ||
お問合せ番号:0135100283 修復歴なし/Wエアバッグ | ||||||||
![]() | 日産 ノート15G | |||||||
23.7 万円 | 2009 年式 | 78,156 km | CVT | 黒 | ハッチバック | 千葉県 | ||
お問合せ番号:0134901008 修復歴なし/純正HDDナビ フルセグTV バックカメラ スマートキー | ||||||||
ホンダ フィットG スマートセレクション | ||||||||
24.8 万円 | 2010 年式 | 54,619 km | AT | 水 | ワゴン | 宮城県 | ||
お問合せ番号:0135100183 修復歴なし/ | ||||||||
特選車トヨタ ピクシススペースカスタムX | ||||||||
25.9 万円 | 2013 年式 | 119,753 km | AT | 黒 | ハッチバック | 大阪府 | ||
お問合せ番号:0124801075 修復歴なし/FULL(AC/オート,CD),4ニン,SRS,PSSRS,ABS,ナヒ゛/インダッシュ/2DIN,DTV,ETC,14AW,スマートキー,テ゛ィスチャーシ゛,ウィンカーミラー,Hストッフ゜ランフ゜,フォク゛,Fスホ゜,Sスホ゜,Rスホ゜ | ||||||||
ダイハツ タントエグゼカスタムG | ||||||||
27.6 万円 | 2013 年式 | 101,742 km | AT | 茶 | ハッチバック | 宮城県 | ||
お問合せ番号:0135000971 修復歴なし/4WD | ||||||||
![]() | スズキ ワゴンRリミテッド2 | |||||||
27.6 万円 | 2012 年式 | 83,624 km | AT | 黒 | ハッチバック | 兵庫県 | ||
お問合せ番号:0135100684 修復歴なし/社外ナビ★ワンセグTV★スマートキー★HID★フォグ★ETC★オートエアコン | ||||||||
日産 ノート15X SV+プラズマ | ||||||||
28.2 万円 | 2011 年式 | 221,353 km | AT | ワイン | ハッチバック | 兵庫県 | ||
お問合せ番号:0135100699 修復歴あり/純正ナビ★ワンセグTV★オートエアコン★インテリキー★ | ||||||||
特選車スズキ アルトF | ||||||||
29.8 万円 | 2014 年式 | 43,861 km | AT | 銀 | ハッチバック | 大阪府 | ||
お問合せ番号:0124500156 修復歴あり/FULL(AC/マニュアル,CD),4ニン,シュウチュウD,SRS,PSSRS,キーレス,Hストッフ゜ランフ゜ | ||||||||
ダイハツ ムーヴL SA2 | ||||||||
29.8 万円 | 2016 年式 | 195,716 km | CVT | 黒 | ハッチバック | 大阪府 | ||
お問合せ番号:0135100886 修復歴なし/フルセグ付イクリプスメモリーナビ!DVD再生可!BLUETOOTH!スマートアシストⅡ!エコアイドル!Rスポイラー!キーレス!ETC! | ||||||||
ダイハツ ハイゼットトラックエアコンパワステ スペシャル | ||||||||
29.9 万円 | 2004 年式 | 80,616 km | 5MT | 白 | トラック | 静岡県 | ||
お問合せ番号:0135100011 修復歴なし/☆車検令和7年1月☆ | ||||||||
![]() | スバル プレオプラスF | |||||||
30.6 万円 | 2013 年式 | 60,398 km | AT | 黒 | ハッチバック | 大阪府 | ||
お問合せ番号:0135001144 修復歴なし/★キーレス★車検あり | ||||||||
ホンダ オデッセイL | ||||||||
30.9 万円 | 2001 年式 | 187,267 km | AT | 銀 | ワゴン | 秋田県 | ||
お問合せ番号:0135100225 修復歴あり/ユーザー買取車 | ||||||||
![]() | ホンダ フィット1.3A | |||||||
30.9 万円 | 2006 年式 | 152,669 km | AT | 灰 | ワゴン | 宮城県 | ||
お問合せ番号:0135101063 修復歴あり/ | ||||||||
トヨタ パッソ1.0X | ||||||||
30.9 万円 | 2011 年式 | 62,698 km | AT | 銀 | ハッチバック | 秋田県 | ||
お問合せ番号:0135100082 修復歴なし/4WD | ||||||||
ホンダ オデッセイM | ||||||||
31.1 万円 | 2004 年式 | 57,539 km | AT | 銀 | ワゴン | 大阪府 | ||
お問合せ番号:0135100617 修復歴なし/★ワンオーナー★純正ナビ★バックモニター★ディスチャージ | ||||||||
スズキ エブリィPAハイルーフ | ||||||||
31.6 万円 | 2011 年式 | 110,393 km | AT | 銀 | バン | 大阪府 | ||
お問合せ番号:0135100604 修復歴あり/★車検7年5月★キーレス | ||||||||
![]() | 日産 マーチ12X 30th Happiness | |||||||
31.8 万円 | 2013 年式 | 56,369 km | AT | 紫 | ハッチバック | 大阪府 | ||
お問合せ番号:0135000984 修復歴なし/★インテリキー★ナビ | ||||||||
ホンダ オデッセイM | ||||||||
32.2 万円 | 2006 年式 | 108,441 km | AT | 茶 | ワゴン | 宮城県 | ||
お問合せ番号:0135001037 修復歴なし/車高調! | ||||||||
マツダ アクセラスポーツ15S ナビエディション | ||||||||
32.2 万円 | 2011 年式 | 59,456 km | AT | 赤 | ハッチバック | 神奈川県 | ||
お問合せ番号:0135100619 修復歴なし/フル装備☆純正ナビ☆Bカメラ☆純正16AW☆スマートキー☆HID☆ | ||||||||
ダイハツ ムーヴX LTD | ||||||||
32.7 万円 | 2011 年式 | 35,244 km | AT | 桃 | ハッチバック | 宮城県 | ||
お問合せ番号:0135100854 修復歴なし/ | ||||||||
三菱 eKワゴンE | ||||||||
33.6 万円 | 2017 年式 | 71,454 km | CVT | 黒 | ワゴン | 福岡県 | ||
お問合せ番号:0135001079 修復歴なし/FULL(CD),ニン,シュウチュウD,SRS,PSSRS,ABS,キーレス,Hストッフ゜ランフ゜ | ||||||||
![]() | トヨタ ウィッシュX エアロスポーツパッケージ | |||||||
34.2 万円 | 2007 年式 | 92,131 km | AT | 真珠白 | ワゴン | 兵庫県 | ||
お問合せ番号:0135100199 修復歴あり/★カーチスおすすめ車★HDDナビ★HID★車検R6年8月★キーレス★ | ||||||||
トヨタ bBS Wバージョン HIDセレクション2 | ||||||||
34.2 万円 | 2006 年式 | 106,837 km | AT | 黒 | ハッチバック | 兵庫県 | ||
お問合せ番号:0135100424 修復歴なし/★カーチスおすすめ車★HDDナビ★HID★社外15AW★キーレス★ | ||||||||
トヨタ WILL サイファ1.3L | ||||||||
34.2 万円 | 2003 年式 | 134,408 km | AT | 水 | ハッチバック | 宮城県 | ||
お問合せ番号:0135001133 修復歴あり/ | ||||||||
トヨタ エスティマV | ||||||||
34.2 万円 | 1998 年式 | 143,412 km | AT | 紺 | ワゴン | 埼玉県 | ||
お問合せ番号:0135100128 修復歴あり/1オーナー |